Sous-total : 418€
Description

- 6 modélisations de DI intégrées : 3 à lampe et 3 à semi-conducteurs
- 11 modélisations réalistes d’amplis et de baffles avec la nouvelle technologie Multi-Layer IR
- 11 modélisations de préamplis (dont 3 modèles originaux ZOOM)
- 82 effets de basse, dont des modélisations de pédales boutique célèbres
- Circuit d’entrée analogique avec une excellente réponse en basse fréquence
- Utilisez jusqu’à 5 effets simultanément
- 300 mémoires de patch (250 patchs préréglés (presets) avec des sons de basse qui ont fait l’histoire)
- Looper de 60 secondes + 68 motifs rythmiques
- Port USB pour la connexion à Handy Guitar Lab, l’emploi comme interface audio à 2 entrées/2 sorties et les mises à jour du firmware
Caractéristiques
| Nombre d’effets simultanés | 5 |
| Memoires utilisateur | 300 |
| Conversion A/N | 24-bit Surechantillonage 128× |
| Conversion N/A | 24-bit Surechantillonage 128× |
| Résolution | 32-bit |
| Affichage | 256×128 dot-matrix LCD |
Entrées
| ENTRÉE | Jack 6.35mm mono Niveau −20 dBu |
| Impedance (ligne): 1 or 10 MΩ (sélectionnable) | |
| ENTRÉE AUX | Mini jack stero 3.5mm Niveau −10 dBu |
| Impedance (ligne): 10 kΩ | |
Sorties
| DROITE/GAUCHE | Jack mono 6.35mm Niveau de sortie maximum +11.4 dBu (impedance 10 kΩ ou plus) |
| SORTIE SYMÉTRIQUE | XLR Impédance: 100 Ω (HOT-GND, COLD-GND)/200 Ω (HOT-COLD) GND LIFT (selectionnable) |
| CASQUE | Mini jack stéreo Niveau de sortie Maximum 33 mW + 33 mW (à 32Ω) |
| Rapport Signal/bruit en entrée | 124 dB |
Bruit résiduel
| GAUCHE/DROITE | –96.0 dBu |
| SORTIE SYMÉTRIQUE | –100.0 dBu |
| CASQUE | –96.0 dBu |
| Entrée pour pédale de contrôle | FP02M |
| Alimentation | Adaptateur Secteur 9V DC 500mA centre négatif (ZOOM AD-16) |
| USB | USB 2.0 Type-C HandyGuitar Lab: USB 1.1 Full Speed Audio interface: USB 2.0 Full Speed, 32-bit, 2-in/2-out Veuillez utiliser un cable qui supporte le transfert de données. L’alimentation par le bus USB est supportée. |
| Dimensions | 146 mm (D) × 249 mm (W) × 72 mm (H) |
| Poids | 906 g |















